Seis concentrados formulados con tecnología NRC y software ALLIX — sin harinas de carne, sin preservantes químicos, producidos por pedido.
Fabricados por pedido — calidad garantizada hasta 2 meses desde fabricación.
Para terneras desde la primera semana hasta los seis meses.
| Nutriente | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Proteína | % | ≥18 |
| TDN | % | 74 |
| Grasa | % | ≥4 |
| Fibra | % | <10 |
Para novillas, vacas secas y vacas en producción — mantiene o mejora condición corporal.
| Nutriente | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| NEL mín. | Mcal/kg | 1,75 |
| Proteína | % | ≥15 |
| TDN | % | 70 |
| Grasa | % | ≥4 |
Para novillas y vacas en prelactancia. Previene el Síndrome de Vaca Caída.
| Nutriente | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Proteína | % | ≥15 |
| TDN | % | 73 |
| NFC | % | 40 |
| Grasa | % | ≥4 |
Para ganado comercial (5.000–6.000 L/lactancia). 1 kg por cada 3 litros de leche.
| Nutriente | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| NEL mín. | Mcal/kg | 1,8 |
| Proteína | % | ≥15 |
| TDN | % | 73 |
| Grasa | % | ≥6 |
Para ganado de alta selección (hasta 8.000 L/lactancia) en praderas de kikuyo.
| Nutriente | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| NEL mín. | Mcal/kg | 1,85 |
| Proteína | % | ≥18 |
| TDN | % | 75 |
| Grasa | % | ≥5 |
Para máxima producción (>8.000 L/lactancia) en praderas de alta calidad.
| Nutriente | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| NEL mín. | Mcal/kg | 1,8 |
| Proteína | % | ≥16 |
| TDN | % | 73 |
| Grasa | % | ≥6 |
Un zootecnista le recomienda el programa adecuado para su operación.