Seis sales formuladas con fuentes orgánicas Prokel — diseñadas para las pasturas de la Sabana y el Altiplano.
Las fuentes orgánicas Prokel aumentan biodisponibilidad para inmunidad, desarrollo músculo-esquelético y calidad del pelo.
Suplemento aniónico que previene el síndrome de vaca caída, retenciones de placenta y potencializa el retorno a la actividad ovárica post-parto.
| Mineral | % | Valor |
|---|---|---|
| Calcio | % | 3,8 |
| Azufre | % | 4 |
| Zinc — 15% org. | % | 0.5 |
| Magnesio | % | 2,5 |
| Cobre — 20% org. | % | 0.2 |
| Cobalto — 100% org. | % | 0.004 |
| Selenio | % | 0.0038 |
Sal mineralizada con alto contenido de fósforo para vacas en producción. Ideal para praderas con bajo aporte de fósforo.
| Mineral | % | Valor |
|---|---|---|
| Calcio | % | 13 |
| Fósforo | % | 10 |
| Azufre | % | 4 |
| Zinc | % | 0.6 |
| Cobre | % | 0.2 |
| Cobalto | % | 0.005 |
| Selenio | % | 0.003 |
Contiene CROMO ORGÁNICO que favorece el metabolismo energético e incorpora vitaminas.
| Mineral | % | Valor |
|---|---|---|
| Calcio | % | 18 |
| Fósforo | % | 8 |
| Zinc | % | 0.8 |
| Cobre | % | 0.35 |
| Selenio | % | 0.008 |
| Cromo org. | % | 0.0002 |
Cubre los requerimientos de desarrollo óseo y reproductivo en animales en crecimiento.
| Mineral | % | Valor |
|---|---|---|
| Calcio | % | 14 |
| Fósforo | % | 7 |
| Azufre | % | 4 |
| Zinc | % | 0.6 |
| Cobre | % | 0.2 |
| Selenio | % | 0.003 |
Zinc, cobre y cobalto en formas orgánicas para mayor biodisponibilidad en vacas de alta demanda.
| Mineral | % | Valor |
|---|---|---|
| Calcio | % | 19 |
| Fósforo | % | 5 |
| Zinc — 15% org. | % | 0.8 |
| Cobre — 20% org. | % | 0.3 |
| Cobalto — 100% org. | % | 0.005 |
| Selenio | % | 0.0075 |
Relación calcio:fósforo ajustada específicamente a las pasturas de la Sabana de Bogotá.
| Mineral | % | Valor |
|---|---|---|
| Calcio | % | 16 |
| Fósforo | % | 4 |
| Azufre | % | 4 |
| Zinc | % | 0.8 |
| Cobre | % | 0.3 |
| Selenio | % | 0.009 |
La mejor fuente de minerales específica para equinos en todas las etapas productivas y de actividad.
El programa mineral depende del forraje, la etapa y las deficiencias de su región.